定价
按采集量计费,不按席位
三档套餐的差别是每天能下发多少次采集,以及能看到哪些指标。credit 只跟回答快照的数量有关,失败快照自动退回。
所有套餐都从同一件事开始:填品牌名和官网,系统推断竞品、生成问题集草稿,勾选后开始首次采集。
失败快照退回按日配额可随时导出
credit 到底怎么算
每日配额限制的是同一天能跑多少任务,credit 限制的是总量。一次回答快照固定消耗 2 credits, 不管这个问题落到哪个引擎、回答写了多长;采集失败的快照退回,不计费。
- 每次回答快照
- 2 credits
- 与引擎、问题长度无关
- 可下发的引擎
- 16 个
- 国内 9 个 + 海外 7 个
- 趋势观察窗口
- 29 天
- 位次变化按天累积
逐档对比
| 项目 | 入门版¥399/月 | 专业版¥1,299/月 | 企业版定制报价 |
|---|---|---|---|
| 覆盖 | |||
| 品牌数 | 1 个 | 多个 | 多个 |
| 回答引擎 | 国内 9 个 | 国内外 16 个 | 国内外 16 个 |
| 每日采集配额 | 100 次 | 300 次 | 1000 次 |
| 每次回答快照 | 2 credits | 2 credits | 2 credits |
| 指标 | |||
| 可见度评分与趋势 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位次分布与首位推荐率 | — | ✓ | ✓ |
| 声量份额 SOV / Coverage Gap | — | ✓ | ✓ |
| 引用来源溯源 | — | ✓ | ✓ |
| 情感与叙事占位分析 | — | ✓ | ✓ |
| 模块 | |||
| Prompt 提问量与词簇缺口 | — | — | ✓ |
| Agent 抓取诊断与引用链路 | — | ✓ | ✓ |
| 购物洞察(SKU 级) | — | — | ✓ |
| 品牌报告与周报邮件 | 周报邮件 | ✓ | ✓ |
| 团队 | |||
| 角色权限(4 种) | — | ✓ | ✓ |
| 代理商多工作区 | — | — | ✓ |
| SSO 与数据导出 | — | — | ✓ |
购买前